| PostgreSQL 8.3.3¹®¼ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prev | Fast Backward | Chapter 43. ½Ã½ºÅÛ Ä«Å»·Î±× | Fast Forward | Next |
pg_statsºä´Â pg_statistic īŻ·Î±×ÀÇ Á¤º¸¿¡ ¾×¼¼½ºÇϱâ À§ÇÑ ºäÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ºä´Â, »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÐÀ» ¼ö ÀÖ´Â Å×ÀÌºí¿¡ ÀÏÄ¡ÇÏ´Âpg_statisticÀÇ Çà ¿¡ ´ëÇØ¼¸¸ ¾×¼¼½º¸¦ Çã°¡Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. µû¶ó¼, ÀÌ ºä¿¡ ´ëÇØ¼ ÀϹÝÀûÀ¸·Î Àб⿡ ´ëÇÑ ¾×¼¼½º¸¦ Çã°¡ÇØµµ ¾ÈÀüÇÕ´Ï´Ù.
pg_statsµµ, ±× ±âÃʰ¡ µÇ°í Àִ īŻ·Î±×—º¸´Ù, Á»´õ Àб⠽¬¿î ¼½Ä¿¡¼ Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇϵµ·Ï ¼³°èµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ;±×·¯³ª, À̰ÍÀº, pg_statistic¿¡ ´ëÇØ¼ »õ·Î¿î ½½·ÔÇüÀÌ Á¤ÀÇµÉ ¶§¸¶´Ù, ½ºÅ°¸¶°¡ È®ÀåµÇ¾î¾ß ÇÏ´Â, Èñ»ýÀ» ÁöºÒÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
Table 43-46. pg_statsÀÇ ¿
| À̸§ | Çü | ÂüÁ¶Ã³ | ¼³¸í |
|---|---|---|---|
| schemaname | name | pg_namespace .nspname | Å×À̺íÀ» °¡Áö´Â ½ºÅ°¸¶¸í |
| tablename | name | pg_class .relname | Å×À̺í¸í |
| attname | name | pg_attribute .attname | ÀÌ ÇàÀÌ ±â¼úÇÏ´Â ¿¸í |
| null_frac | real | NULLÀÌ µÈ ¿Ç׸ñÀÇ ÀϺΠ| |
| avg_width | integer | ¿Ç׸ñÀÇ ¹ÙÀÌÆ® ´ÜÀ§¿¡ ÀÇÇÑ Æò±ÕÆø | |
| n_distinct | real | 0º¸´Ù Å« °æ¿ì´Â, ¿³»ÀÇ °íÀ¯ÇÑ °ªÀÇ ÃßÁ¤ ¼ýÀÚÀÔ´Ï´Ù. 0º¸´Ù ÀÛÀ¸¸é, Çà¼ö·Î °íÀ¯Ä¡¸¦ ³ª´« ¼ýÀÚÀÇ À½¼öÀÔ´Ï´Ù. (Å×À̺íÀÌ ºñ´ëÇÏ´Â °Í¿¡ µû¶ó °íÀ¯Ä¡ÀÇ Áõ´ë°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸é, ANALYZE°¡ ÆÇ´ÜÇßÀ» °æ¿ì¿¡ ºÎº¯È¯ Çü½ÄÀÌ »ç¿ëµË´Ï´Ù. Á¤º¯È¯ Çü½ÄÀº ¿ÀÌ ÃëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ªÀÌ °íÁ¤¼ö¸¦ °¡Áø´Ù°í »ý°¢µÇ´Â °æ¿ì¿¡ »ç¿ëµË´Ï´Ù. ). ¿¹¸¦ µé¸é -1Àº °íÀ¯Ä¡ÀÇ ¼ýÀÚ°¡ Çà ¹øÈ£¿Í µ¿ÀÏÇÑ °Í °°Àº À¯ÀϹ«ÀÌÇÑ ¿À» ³ªÅ¸³À´Ï´Ù. | |
| most_common_vals | anyarray | ¿¾ÈÀÇ °¡Àå °øÅëµÈ °ªÀÇ ¸®½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù(´Ù¸¥ °ªº¸´Ù º¸´Ù °øÅëµÈ °ªÀÌ ¾ø´Â °æ¿ì´Â NULLÀÌ µË´Ï´Ù). | |
| most_common_freqs | real[] | °¡Àå ÀϹÝÀûÀÎ °ªÀÇ ÃâÇö ºóµµÀÇ ¸®½ºÆ®·Î, Áï ÇàÀÇ ÃѼö·Î ÃâÇö¼ö¸¦ ³ª´°¼ÀÇÑ ¼ýÀÚÀÔ´Ï´Ù(most_common_vals°¡ NULL¶§´Â NULL°¡ µË´Ï´Ù). | |
| histogram_bounds | anyarray | ¿ÀÇ °ªÀ» µ¿µîÇÑ ¸ðÁý´ÜÀÇ ±×·ì¿¡ ºÐ¹èÇÑ °ªÀÇ ¸®½ºÆ®ÀÔ´Ï´Ù. most_common_valsÀÇ °ªÀÌ ¸¸¾à Á¸ÀçÇϸé À̹ø È÷½ºÅä±×·¥ °è»êÀº »ý·«µË´Ï´Ù. (¿µ¥ÀÌÅÍÇüÀÌ<¿¬»êÀÚ¸¦ ¼ÒÀ¯ÇÏÁö ¾Ê´Â °æ¿ì, ȤÀºmost_common_vals°¡ ÀüüÀÇ ¿ø°¡¿ä¼Ò °èÁ¤À» ¸®½ºÆ® Çϰí ÀÖ´Â °æ¿ì, ÀÌ ¿Àº NULLÀÌ µË´Ï´Ù). | |
| correlation | real | ¹°¸®ÀûÀÎÇàÀÇ ÁÙ ¼ø¼¿Í ³í¸®ÀûÀÎ ¿ÀÇ °ªÀÇ ¼ø¼¿¡ °üÇÑ Åë°èÀû »ó°üÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ °ªÀº -1À¸·ÎºÎÅÍ+1ÀÇ ¹üÀ§¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. °ªÀÌ -1ȤÀº+1ÀÇ ºÎ±Ù¿¡ ÀÖÀ» ¶§, µð½ºÅ©¿¡ ·£´ý ¾ï¼¼½º ÇÒ Çʿ䰡 Àû°Ô µÇ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ ¿¿¡ ´ëÇØ¼ÀÇ À妽º ½ºÄµÀº 0 ºÎ±Ù¿¡ ÀÖ´Â °æ¿ì¿Í ºñ±³ÇØ ¿°°¡·Î ÀÖ´Ù°í ÃßÁ¤µË´Ï´Ù (¿µ¥ÀÌÅÍÇü¿¡<¿¬»êÀÚ°¡ ¾ø´Â °æ¿ì, ÀÌ ¿Àº NULLÀÌ µË´Ï´Ù). |
most_common_vals¹×histogram_bounds¹è¿ÀÇ ÃÖ´ë ¿£Æ®¸®¼ö´ÂALTER TABLE SET STATISTICSÄ¿¸àµå·Î ¿ ¸¶´Ù ¼³Á¤µÉ ¼öµµ ÀÖ°í, ȤÀºdefault_statistics_target½ÇÇà½Ã ¸Å°³º¯¼ö·Î Æ÷°ýÀûÀ¸·Î ¼³Á¤µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.